Así, tener un "buen" pasaporte es un bien codiciado para pasar por controles fronterizos sin mucho problema.
Entre 190 naciones del mundo evaluadas en un nuevo estudio, Alemania y Singapur cuentan con el privilegio de tener los mejores del planeta.
Según el informe de la consultora internacional Henley & Partners, que cada año publica su "Passport Index" (Índice del pasaportes) y que se dio a conocer este lunes, 159 países no le exigen visa a alemanes y singapurenses que quieran ingresar a su territorio.
- ¿Cómo sería el mundo si no tuviéramos que tener pasaportes?
- Las fascinantes historias detrás de los pasaportes antiguos y modernos
En el listado lo siguen Suecia y Corea del Sur, cuyos pasaportes tienen vía libre a 158 de los países incluidos en el reporte de este año.
En América Latina, Brasil está a la cabeza con 145 países sin requerimiento de visa. Lo siguen los pasaportes de Argentina y de Chile.
Sin embargo, el gran ganador de la región -por su avance en el ranking- fue Perú, que con la exención del visado del territorio Schengen en la Unión Europea firmado en marzo de 2016 y otros acuerdos logró sumar 33 países más para su indicador.
En la parte baja de la lista se encuentran muchos de los estados azotados por conflictos internos como Afganistán (22 países solamente no le exigen visado a sus ciudadanos), Pakistán (25), Irak (26) y Siria (30 países).
"Tal vez lo que más ha notado el informe de este año es que cada vez hay más personas que tienen un segundo pasaporte que les permite aumentar sus posibilidades de viajar de forma más libre y sin restricciones", explicó John Hanafin, CEO de la firma Arton Capital, dedicada al análisis de datos de transporte.
En BBC Mundo temostramos el ranking completo de los países incluidos en el "Passport Index" 2017.
Índice de Restricciones de Visa Henley & Partners 2017 | |
---|---|
País | Nº de países al que se puede acceder sin visa |
1. Alemania, Singapur | 159 |
2. Suecia, Corea del Sur | 158 |
3. Dinamarca, Finlandia, Italia, Francia, España, Noruega, Reino Unido, Japón, Estados Unidos | 157 |
4. Luxemburgo, Suiza, Holanda, Bélgica, Austria, Portugal | 156 |
5. Malasia, Irlanda, Canadá | 155 |
6. Grecia, Nueva Zelanda, Australia | 154 |
7. Malta, República Checa, Islandia. | 153 |
8. Hungría | 151 |
9. Eslovenia, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Letonia | 150 |
10. Estonia | 149 |
11. Liechtenstein | 148 |
12. Chipre | 147 |
13. Brasil | 145 |
14.Argentina, Croacia, Rumania, Bulgaria, Mónaco, | 144 |
15. Chile | 143 |
16. Hong Kong | 142 |
17. San Marino, Andorra | 140 |
18. Israel | 138 |
19. Barbados, Brunei | 136 |
20. México | 132 |
21. Bahamas, Ciudad del Vaticano | 131 |
22. Seychelles | 130 |
23. Uruguay | 129 |
24. Emiratos Árabes Unidos | 128 |
25. San Cristóbal y Nieves | 126 |
26. Antigua y Barbuda | 125 |
27. San Vicente y las Granadinas | 124 |
28. Perú, Trinidad y Tobago | 123 |
29. Costa Rica, Venezuela, Mauricio | 122 |
30. Taiwán | 121 |
31. Santa Lucía | 120 |
32. Granada, Ucrania, Macao, | 119 |
33. Panamá, Paraguay | 117 |
34. Vanuatu | 116 |
35. Dominica | 115 |
36. El Salvador, Honduras, Islas Solomón, Samoa, Tuvalu | 113 |
37. Serbia | 112 |
38. Guatemala | 111 |
39. Tonga | 109 |
40. Kiribati, Federación Rusa, Macedonia, | 108 |
41. Colombia | 106 |
42. Turquía, Montenegro, Moldavia, Islas Marshall | 105 |
43. Nicaragua, Georgia | 104 |
44. Micronesia | 102 |
45. Bosnia y Herzegovina, Palau | 101 |
46. Albania | 96 |
47. Sudáfrica | 94 |
48. Kuwait | 86 |
49. Belice, Timor Oriental | 84 |
50. Qatar | 81 |
51. Fiji | 79 |
52. Jamaica, Guyana | 78 |
53. Ecuador | 77 |
54. Barhéin | 76 |
55. Maldivas | 74 |
56. Tailandia | 73 |
57. Botsuana, Omán | 72 |
58. Nauru, Bielorrusia, Kazajistán | 71 |
59. Lesoto, Arabia Saudita | 70 |
60. Bolivia, Surinam, Papúa Nueva Guinea | 69 |
61. Suazilandia, Malawi, Kenia, | 68 |
62. Namibia | 67 |
63. Gambia, Tanzania | 65 |
64. Azerbaiyán | 64 |
65. Zambia, Cabo Verde | 63 |
66. Zimbabue, Filipinas | 62 |
67. Uganda, Indonesia | 61 |
68. Cuba, República Dominicana | 60 |
69. Sierra Leona, Ghana | 59 |
70. Marruecos, China, Kirguistán | 58 |
71. Benín, Santo Tomás y Príncipe | 57 |
72. Mongolia | 56 |
73. Senegal, Guinea, Costa de Marfil | 55 |
74. Burkina Faso, Mauritania, Tayikistán, Uzbekistán | 54 |
75. Haití, Mozambique, Ruanda | 53 |
76. Togo, Madagascar, Gabón | 52 |
77. Malí, Egipto, Comoros, Níger | 51 |
78. India, Bután | 50 |
79. Guinea Bisáu, Vietnam, Chad, Camboya, Turkmenistán | 49 |
80. Jordania, Angola, Camerún, Burundi, Argelia, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial | 47 |
81. Liberia, Laos | 46 |
82. Congo | 45 |
83. Nigeria, Yibuti | 44 |
84. República Democrática del Congo | 42 |
85. Birmania, Kosovo | 41 |
86. Sudán del Sur | 40 |
87. Territorios Palestinos, Etiopía, Eritrea | 39 |
88. Líbano, Libia, Corea del Norte | 38 |
89. Sri Lanka, Irán, Yemen, Sudán, Nepal | 36 |
90. Bangladesh | 35 |
91. Somalia | 33 |
92. Siria | 30 |
93. Irak | 26 |
94. Pakistán | 25 |
95. Afganistán | 22 |
0 comentarios:
Publicar un comentario